<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Versicherungs Fachmann &#187; günstige Krankenkasse</title>
	<atom:link href="http://www.versicherungsfachmann.ch/tag/gunstige-krankenkasse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.versicherungsfachmann.ch</link>
	<description>Versicherungen, Angebote, Vergleich</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 12:18:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Kollektive Krankenversicherung der Sanitas</title>
		<link>http://www.versicherungsfachmann.ch/2009/03/18/kollektive-krankenversicherung-der-sanitas/</link>
		<comments>http://www.versicherungsfachmann.ch/2009/03/18/kollektive-krankenversicherung-der-sanitas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 21:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firmen Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[günstige Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Kollektive Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassenvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitas]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitas Krankenkasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungsfachmann.ch/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Versicherungsart: Kollektive Krankenversicherung
Versicherungsunternehmen: Sanitas, Schweiz
Zielgruppe: Unternehmenskunden (Grossunternehmen)
Allgemeines
Wie gut, dass es die Sanitas Produktangebote für Unternehmen gibt, denn durch einen Sanitas-Kollektivvertrag sind sowohl Unternehmer selbst, wie auch ihre Mitarbeiter, deren Familienangehörigen und Pensionierte in optimaler Weise ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungsfachmann.ch/2009/03/18/kollektive-krankenversicherung-der-sanitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xundheit &#8211; Öffentliche Gesundheitskasse Schweiz</title>
		<link>http://www.versicherungsfachmann.ch/2009/01/21/xundheit-offentliche-gesundheitskasse-schweiz/</link>
		<comments>http://www.versicherungsfachmann.ch/2009/01/21/xundheit-offentliche-gesundheitskasse-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 20:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[günstige Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassenvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Xundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungsfachmann.ch/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Allgemeines zur Xundheit.ch
Die Öffentliche Gesundheitskasse Schweiz versteht sich als Krankenversicherung, die es in jeder Hinsicht versteht, sich sowohl den gesundheitlichen Bedürfnissen, als auch den finanziellen Gegebenheiten ihrer Versicherten in optimaler Form anzupassen. So ist es ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungsfachmann.ch/2009/01/21/xundheit-offentliche-gesundheitskasse-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KPT win.win &#8211; Integriertes Stufenmodell der KPT Krankenversicherung</title>
		<link>http://www.versicherungsfachmann.ch/2009/01/15/kpt-win-win-integriertes-stufenmodell-der-kpt-krankenversicherung/</link>
		<comments>http://www.versicherungsfachmann.ch/2009/01/15/kpt-win-win-integriertes-stufenmodell-der-kpt-krankenversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 16:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[günstige Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[KPT]]></category>
		<category><![CDATA[KPT Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassenvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[win win]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungsfachmann.ch/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Allgemeines zur KPT
Die KPT Versicherung ist eine Online-Krankenversicherung, welche überaus faire Konditionen für ihre Versicherten bieten kann. Dabei ist natürlich zu jedem Zeitpunkt eine bedarfsorientierte Absicherung gewährleistet. Im Vergleich zu anderen Versicherungsunternehmen profitieren Versicherte überdies ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungsfachmann.ch/2009/01/15/kpt-win-win-integriertes-stufenmodell-der-kpt-krankenversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wechsel der Krankenkasse — Bereitschaft bei Schweizern bleibt gering</title>
		<link>http://www.versicherungsfachmann.ch/2008/12/05/wechsel-der-krankenkasse-%e2%80%94-bereitschaft-bei-schweizern-bleibt-gering/</link>
		<comments>http://www.versicherungsfachmann.ch/2008/12/05/wechsel-der-krankenkasse-%e2%80%94-bereitschaft-bei-schweizern-bleibt-gering/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 08:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[günstige Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen Wechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungsfachmann.ch/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[«Krankenkassen 2009 — Information zahlt sich aus» nennt sich eine repräsentative Studie, die das Marktforschungsinstitut Demoscope im Auftrag des Vergleichsportals Comparis.ch zum Thema „Sparpotenzial und Wechselverhalten in der obligatorischen Krankenversicherung“ erstellt hat. Ein Ergebnis: 76% ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungsfachmann.ch/2008/12/05/wechsel-der-krankenkasse-%e2%80%94-bereitschaft-bei-schweizern-bleibt-gering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

